Your Custom Subtitle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

container [2014/04/10 14:35]
admin angelegt
container [2014/04/10 15:05] (aktuell)
admin
Zeile 7: Zeile 7:
  
 Die in der Tabelle angegebenen Werte für Abmessungen und Gewichte beziehen sich auf Normwerte. In der Praxis können die Daten bedingt durch verschiedene Baureihen geringfügig abweichen. Die in der Tabelle angegebenen Werte für Abmessungen und Gewichte beziehen sich auf Normwerte. In der Praxis können die Daten bedingt durch verschiedene Baureihen geringfügig abweichen.
-{| class="​wikitable"​ +Container ​ 20′  40′  45′ HC  45′ PW  53′ HC 
-|- +Maße  englisch ​ metrisch ​ englisch ​ metrisch ​ englisch ​ metrisch ​ englisch ​ metrisch ​ englisch ​ metrisch 
-!colspan=2| ​Container +Außenmaß ​ Länge ​ 19′ 10 12″  6,058 m  40′ 0″  12,192 m  45′ 0″  13,716 m  45′ 0″  13,716 m  53′ 0″  16,154 m 
-!colspan=2| ​20′ +Breite ​ 8′ 0″  2,438 m  8′ 0″  2,438 m  8′ 0″  2,438 m  8′ 2″  2,49 m  8′ 6″  2,591 m 
-!colspan=2| ​40′ +Höhe  8′ 6″  2,591 m  8′ 6″  2,591 m  9′ 6″  2,896 m  8′ 6″  2,591 m  9′ 6″  2,896 m 
-!colspan=2 title="​High Cube"​| ​45′ HC +Fläche ​ 160 ft²  14,9 m²  320 ft²  29,7 m²  360 ft²  33,4 m²  368 ft²  34,1 m²  450 ft²  41,9 m² 
-!colspan=2 title="​Pallet Wide"​| ​45′ PW +Innenmaß ​ Länge ​ 19′ 4 1316″  5,898 m  39′ 5 4564″  12,032 m  44′ 4″  13,556 m  44′ 4″  13,556 m  52′ 6″  16,002 m 
-!colspan=2| ​53′ HC +Breite ​ 7′ 8 1932″  2,352 m  7′ 8 1932″  2,352 m  7′ 8 1932″  2,352 m  8′  2,438 m  8′ 3″  2,515 m 
-|- +Höhe  7′ 9 5764″  2,385 m  7′ 9 5764″  2,385 m  8′ 9 1516″  2,698 m  7′ 9 5764″  2,385 m  8′ 10 1116″  2,710 m 
-!colspan=2| ​Maße +Fläche ​ 150 ft²  13,9 m²  305 ft²  28,3 m²  342 ft²  31,8 m²  355 ft²  32,9 m²  433 ft²  40,2 m² 
-![[Angloamerikanisches Maßsystem|englisch]]!![[Metrisches System|metrisch]] +Volumen ​ 1.171 ft³  33,1 m³  2.383 ft³  67,5 m³  3.020 ft³  86,1 m³  2.775 ft³  78,6 m³  3.851 ft³  109,1 m³ 
-!englisch!!metrisch +Türöffnung ​ Breite ​ 7′ 8 18″  2,343 m  7′ 8 18″  2,343 m  7′ 8 18″  2,343 m  7′ 8 18″  2,343 m  7′ 8 18″  2,343 m 
-!englisch!!metrisch +Höhe  7′ 5 34″  2,280 m  7′ 5 34″  2,280 m  8′ 5 4964″  2,585 m  7′ 5 34″  2,280 m  8′ 5 4964″  2,585 m 
-!englisch!!metrisch +Gesamtgewicht ​ 52.910 lb  24,0 t  67.200 lb  30,48 t  67.200 lb  30,48 t  67.200 lb  30,48 t  67.200 lb  30,48 t 
-!englisch!!metrisch +HT  67.200 lb  30,48 t  —  —  —  —  —  —  —  — 
-|- +Leergewicht ​ 5.140 lb  2,33 t  8.820 lb  4,0 t  10.580 lb  4,8 t  10.580 lb  4,8 t  11.110 lb  5,0 t 
-!rowspan=4|Außenmaß +HT  5.290 lb  2,4 t  —  —  —  —  —  —  —  — 
-Länge +Nutzlast ​ 47.770 lb  21,67 t  58.380 lb  26,48 t  56.620 lb  25,68 t  56.620 lb  25,68 t  56.090 lb  25,44 t 
-|align=right title="​20 ft = 6 yd 2 ft" |19′ {{Bruch|10|1|2}}″ ||align=right| ​6,058 m +HT  61.910 lb  28,08 t  —  —  —  —  —  —  —  — 
-|align=right title="​40 ft = 13 yd 1 ft"|40′ 0″ ||align=right|12,192 m + 
-|align=right title="​45 ft = 15 yd" ​    |45′ 0″ ||align=right|13,716 m +Standardcontainer sind 8 Fuß und 6 Zoll hoch (2,59 m). Weiterhin gibt es für den Großteil der Containerarten auch die Ausführung „High-Cube“ (HC, auch als HQ „High-Quantity“ bezeichnet). Diese Container haben eine Höhe von 9 Fuß und 6 Zoll (2,90 m). Die Abmessungen sind immer so gewählt, dass Container auch mit Lkw, Eisenbahn oder Binnenschiff befördert werden können.
-|align=right title="​45 ft = 15 yd" ​    |45′ 0″ ||align=right|13,716 m +
-|align=right title="​53 ft = 17 yd 1ft "|53′ 0″ ||align=right|16,154 m +
-|- +
-Breite +
-|align=right title="​8 ft"|8′ 0″  ​||align=right| ​2,438 m +
-|align=right title="​8 ft"|8′ 0″  ​||align=right| ​2,438 m +
-|align=right title="​8 ft"|8′ 0″  ​||align=right| ​2,438 m +
-|align=right title="​8,​17 ft"|8′ 2″ ||align=right| ​2,49{{0|±}} ​m +
-|align=right title="​8,​5 ft"|8′ 6″  ​||align=right| ​2,591 m +
-|- +
-Höhe +
-|align=right title="​8,​5 ft"|8′ 6″  ​||align=right| ​2,591 m +
-|align=right title="​8,​5 ft"|8′ 6″  ​||align=right| ​2,591 m +
-|align=right title="​9,​5 ft"|9′ 6″  ​||align=right| ​2,896 m +
-|align=right title="​8,​5 ft"|8′ 6″  ​||align=right| ​2,591 m +
-|align=right title="​9,​5 ft"|9′ 6″  ​||align=right| ​2,896 m +
-|- +
-Fläche +
-|align=right|160 ft²    ​||align=right|14,9 m² +
-|align=right|320 ft²    ​||align=right|29,7 m² +
-|align=right|360 ft²    ​||align=right|33,4 m² +
-|align=right|368 ft²    ​||align=right|34,1 m² +
-|align=right|450 ft²    ​||align=right|41,9 m² +
-|- +
-!rowspan=5| ​Innenmaß +
-Länge +
-|align=right title="​19,​401 ft"|19′ {{Bruch|4|13|16}}″ ||align=right| ​5,898 m +
-|align=right title="​39,​475 ft"|39′ {{Bruch|5|45|64}}″ ||align=right|12,032 m +
-|align=right title="​44,​333 ft"|44′ 4″                 ||align=right|13,556 m +
-|align=right title="​44,​333 ft"|44′ 4″                 ||align=right|13,556 m +
-|align=right title="​52,​5 ft" ​ |52′ 6″                 ||align=right|16,002 m +
-|- +
-Breite +
-|align=right title="​7,​716 ft"|7′ {{Bruch|8|19|32}}″   ||align=right|2,352 m +
-|align=right title="​7,​716 ft"|7′ {{Bruch|8|19|32}}″   ||align=right|2,352 m +
-|align=right title="​7,​716 ft"|7′ {{Bruch|8|19|32}}″   ||align=right|2,352 m +
-|align=right title="​8,​0 ft" ​ |8′                      ​||align=right|2,438 m +
-|align=right title="​8,​25 ft" |8′ 3″                   ||align=right|2,515 m +
-|- +
-Höhe +
-|align=right title="​7,​824 ft"|7′ {{Bruch|9|57|64}}″   ||align=right|2,385 m +
-|align=right title="​7,​824 ft"|7′ {{Bruch|9|57|64}}″   ||align=right|2,385 m +
-|align=right title="​8,​828 ft"|8′ {{Bruch|9|15|16}}″   ||align=right|2,698 m +
-|align=right title="​7,​824 ft"|7′ {{Bruch|9|57|64}}″   ||align=right|2,385 m +
-|align=right title="​8,​891 ft"|8′ {{Bruch|10|11|16}}″  ​||align=right|2,710 m +
-|- +
-Fläche +
-|align=right|150 ft²    ​||align=right|13,9 m² +
-|align=right|305 ft²    ​||align=right|28,3 m² +
-|align=right|342 ft²    ​||align=right|31,8 m² +
-|align=right|355 ft²    ​||align=right|32,9 m² +
-|align=right|433 ft²    ​||align=right|40,2 m² +
-|- +
-Volumen +
-|align=right|1.171 ft³  ​||align=right|33,1 m³ +
-|align=right|2.383 ft³  ​||align=right|67,5 m³ +
-|align=right|3.020 ft³  ​||align=right|86,1 m³ +
-|align=right|2.775 ft³  ​||align=right|78,6 m³ +
-|align=right|3.851 ft³  ​||align=right|109,1 m³ +
-|- +
-!rowspan=2| ​Türöffnung +
-Breite +
-|align=right title="​7,​677 ft"|7′ {{Bruch|8|1|8}}″    ​||align=right|2,343 m +
-|align=right title="​7,​677 ft"|7′ {{Bruch|8|1|8}}″    ​||align=right|2,343 m +
-|align=right title="​7,​677 ft"|7′ {{Bruch|8|1|8}}″    ​||align=right|2,343 m +
-|align=right title="​7,​677 ft"|7′ {{Bruch|8|1|8}}″    ​||align=right|2,343 m +
-|align=right title="​7,​677 ft"|7′ {{Bruch|8|1|8}}″    ​||align=right|2,343 m +
-|- +
-Höhe +
-|align=right title="​7,​479 ft"|7′ {{Bruch|5|3|4}}″    ​||align=right|2,280 m +
-|align=right title="​7,​479 ft"|7′ {{Bruch|5|3|4}}″    ​||align=right|2,280 m +
-|align=right title="​8,​480 ft"|8′ {{Bruch|5|49|64}}″  ​||align=right|2,585 m +
-|align=right title="​7,​479 ft"|7′ {{Bruch|5|3|4}}″    ​||align=right|2,280 m +
-|align=right title="​8,​480 ft"|8′ {{Bruch|5|49|64}}″  ​||align=right|2,585 m +
-|- +
-!rowspan=2| ​Gesamtgewicht ​!!  +
-|align=right title="​26,​5 short ton = 23,6 long ton"|52.910 lb    ​||align=right|24,0{{0}}&​nbsp;​t +
-|align=right title="​33,​6 short ton = 30,0 long ton"|67.200 lb    ​||align=right|30,48 t +
-|align=right title="​33,​6 short ton = 30,0 long ton"|67.200 lb    ​||align=right|30,48 t +
-|align=right title="​33,​6 short ton = 30,0 long ton"|67.200 lb    ​||align=right|30,48 t +
-|align=right |67.200 lb    ​||align=right|30,48 +
-|- +
-!title="​heavy tested"​| ​HT +
-|align=right title="​33,​6 short ton = 30,0 long ton"|67.200 lb    ​||align=right|30,48 t +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​— +
-|- +
-!rowspan=2| ​Leergewicht ​!!  +
-|align=right title="​2,​57 short ton = 2,29 long ton"|5.140 lb     ||align=right|2,33 t +
-|align=right title="​4,​41 short ton = 3,94 long ton"|8.820 lb     ||align=right|4,0{{0}}&​nbsp;​t +
-|align=right title="​5,​29 short ton = 4,72 long ton"|10.580 lb    ​||align=right|4,8{{0}}&​nbsp;​t +
-|align=right title="​5,​29 short ton = 4,72 long ton"|10.580 lb    ​||align=right|4,8{{0}}&​nbsp;​t +
-|align=right |11.110 lb    ​||align=right|5,0{{0}}&​nbsp;​+
-|- +
-!title="​heavy tested"​| ​HT +
-|align=right title="​2,​65 short ton = 2,36 long ton"|5.290 lb     ||align=right|2,4{{0}}&​nbsp;​t +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​— +
-|- +
-!rowspan=2| ​Nutzlast ​!!  +
-|align=right title="​23,​9 short ton = 21,3 long ton"|47.770 lb    ​||align=right|21,67 t +
-|align=right title="​29,​2 short ton = 26,1 long ton"|58.380 lb    ​||align=right|26,48 t +
-|align=right title="​28,​3 short ton = 25,3 long ton"|56.620 lb    ​||align=right|25,68 t +
-|align=right title="​28,​3 short ton = 25,3 long ton"|56.620 lb    ​||align=right|25,68 t +
-|align=right |56.090 lb    ​||align=right|25,44 +
-|- +
-!title="​heavy tested"​| ​HT +
-|align=right title="​31,​0 short ton = 27,6 long ton"|61.910 lb    ​||align=right|28,08 t +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​ +
-|align=right| ​—    ​||align=right| ​— +
-|- +
-|} +
-Standardcontainer sind 8 Fuß und 6&​nbsp;​[[Zoll (Einheit)|Zoll]] hoch (2,59 m). Weiterhin gibt es für den Großteil der Containerarten auch die Ausführung „High-Cube“ (''​HC''​, auch als HQ „High-Quantity“ bezeichnet). Diese Container haben eine Höhe von 9 Fuß und 6 Zoll (2,90 m). Die Abmessungen sind immer so gewählt, dass Container auch mit [[Lkw]][[Eisenbahn]] oder [[Binnenschifffahrt|Binnenschiff]] befördert werden können.+
  
 Das Leergewicht des Standardcontainers liegt bei 2300&​nbsp;​[[Kilogramm]] (kg) für einen 20-Fuß-Container und 3900&​nbsp;​kg für einen 40-Fuß-Container. Die Zuladung beträgt bei 20&​nbsp;​Fuß-Containern rund 21,​7&​nbsp;​[[Tonne (Einheit)|Tonnen (t)]] bei 33&​nbsp;​[[Kubikmeter]] (m³) [[Volumen]]. Ein 40-Fuß-Container fasst 26,​5&​nbsp;​t bei 67,​6&​nbsp;​m³ Volumen. Dies sind Standard-Angaben. Jedoch sollte bei der Beladung von Containern beachtet werden, dass in vielen Ländern für den Straßentransport ein Maximalgewicht inklusive Fahrzeug gilt. Ein 40-Fuß-Container,​ der mit 26,​5&​nbsp;​t Ladungsgewicht gepackt ist, kann in Deutschland beispielsweise auf der Straße befördert werden, weil im [[Kombinierter Verkehr|kombinierten Verkehr]] (d.&​nbsp;​h. Schiene – Straße – Wasserweg) 44&​nbsp;​t Gesamtgewicht zulässig sind. Ein Container, sowohl 40-Fuß als auch 45-Fuß-HC, darf ein Bruttogewicht von 30.480&​nbsp;​kg haben. Das Leergewicht des Standardcontainers liegt bei 2300&​nbsp;​[[Kilogramm]] (kg) für einen 20-Fuß-Container und 3900&​nbsp;​kg für einen 40-Fuß-Container. Die Zuladung beträgt bei 20&​nbsp;​Fuß-Containern rund 21,​7&​nbsp;​[[Tonne (Einheit)|Tonnen (t)]] bei 33&​nbsp;​[[Kubikmeter]] (m³) [[Volumen]]. Ein 40-Fuß-Container fasst 26,​5&​nbsp;​t bei 67,​6&​nbsp;​m³ Volumen. Dies sind Standard-Angaben. Jedoch sollte bei der Beladung von Containern beachtet werden, dass in vielen Ländern für den Straßentransport ein Maximalgewicht inklusive Fahrzeug gilt. Ein 40-Fuß-Container,​ der mit 26,​5&​nbsp;​t Ladungsgewicht gepackt ist, kann in Deutschland beispielsweise auf der Straße befördert werden, weil im [[Kombinierter Verkehr|kombinierten Verkehr]] (d.&​nbsp;​h. Schiene – Straße – Wasserweg) 44&​nbsp;​t Gesamtgewicht zulässig sind. Ein Container, sowohl 40-Fuß als auch 45-Fuß-HC, darf ein Bruttogewicht von 30.480&​nbsp;​kg haben.