Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
installation01 [2013/02/19 01:00] admin |
installation01 [2013/02/19 01:02] (aktuell) admin |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| === 3D Modelle === | === 3D Modelle === | ||
| - | {{ :type1tier3gate.png?direct&500 |}} | + | {{ :type1tier3gate.png?direct&700 |}} |
| Original 3D Model by [[http://www.solcommand.com/2013/01/paratka-accelerator.html|SolCommand]]\\ | Original 3D Model by [[http://www.solcommand.com/2013/01/paratka-accelerator.html|SolCommand]]\\ | ||
| Type 1 Tier 3 Hyperspace Gate (Intra-Sector Class) | Type 1 Tier 3 Hyperspace Gate (Intra-Sector Class) | ||
| - | {{ :type2tier4gate.png?direct&500 |}} | + | {{ :type2tier4gate.png?direct&700 |}} |
| Original 3D Model by [[http://www.solcommand.com/2013/01/paratka-accelerator.html|SolCommand]]\\ | Original 3D Model by [[http://www.solcommand.com/2013/01/paratka-accelerator.html|SolCommand]]\\ | ||
| Type 2 Tier 4 Hyperspace Gate (Intra-Spiral Class) | Type 2 Tier 4 Hyperspace Gate (Intra-Spiral Class) | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| === Skizzen === | === Skizzen === | ||
| - | {{:singlegate-1.jpg|}}\\ | + | {{:singlegate-1.jpg?direct&700|}}\\ |
| Sternentor | Sternentor | ||
| - | {{:multigate-1.jpg|}}\\ | + | {{:multigate-1.jpg?direct&700|}}\\ |
| Mehrsegment Sternentor | Mehrsegment Sternentor | ||
| zurück zur [[Galerie]]... | zurück zur [[Galerie]]... | ||
